
MALAYSIA YEAR 2011 CALENDAR
Malaysia
| Malaysia School Holidays Only | P | Malaysia Public Holidays | |
| Singapore School Holidays Only | S | Singapore Public Holiday | |
| Malaysia & Singapore School Holidays |
| J A N U A R Y | F E B R U A R Y | M A R C H | ||||||||||||||||||||
| S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | ||
| 30 | 31 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| A P R I L | M A Y | J U N E | ||||||||||||||||||||
| S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | ||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| J U L Y | A U G U S T | S E P T E M B E R | ||||||||||||||||||||
| S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | ||
| 31 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| O C T O B E R | N O V E M B E R | D E C E M B E R | ||||||||||||||||||||
| S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | ||
| 30 | 31 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
Whenever a public holiday falls on a Sunday, the next day shall be a public holiday.